欢迎访问西华大学俄罗斯专享会284官网!
作者:发布时间:2022-04-02浏览次数:6239
2022年俄罗斯专享会284官网硕士研究生复试结果公示
序号 | 复试专业及代码 | 专业方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500254 | 唐*欣 | 412 | 240.8 | 81.76 | 全日制 | 是 | ||
2 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500061 | 龚*童 | 410 | 240.2 | 81.42 | 全日制 | 是 | ||
3 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500096 | 徐* | 401 | 247.8 | 80.92 | 全日制 | 是 | ||
4 | 030500马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 106232030500204 | 陈*柔 | 407 | 237.8 | 80.76 | 全日制 | 是 | ||
5 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500234 | 周* | 400 | 242.8 | 80.28 | 全日制 | 是 | ||
6 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500270 | 杨*慧 | 398 | 244.8 | 80.2 | 全日制 | 是 | ||
7 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500175 | 马* | 396 | 244.8 | 79.92 | 全日制 | 是 | ||
8 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500132 | 许*静 | 389 | 248.4 | 79.3 | 全日制 | 是 | ||
9 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500230 | 叶*洲 | 386 | 252.2 | 79.26 | 全日制 | 是 | ||
10 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500294 | 朱* | 391 | 243.4 | 79.08 | 全日制 | 是 | ||
11 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500255 | 仲*慧 | 397 | 233.8 | 78.96 | 全日制 | 是 | ||
12 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500382 | 彭*怡 | 394 | 237.4 | 78.9 | 全日制 | 是 | ||
13 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500123 | 黄*艺 | 388 | 244.6 | 78.78 | 全日制 | 是 | ||
14 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500267 | 王* | 392 | 237.6 | 78.64 | 全日制 | 是 | ||
15 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500293 | 汤*芸 | 394 | 234.6 | 78.62 | 全日制 | 是 | ||
16 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500085 | 余* | 383 | 248.4 | 78.46 | 全日制 | 是 | ||
17 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500344 | 易*宇 | 384 | 247 | 78.46 | 全日制 | 是 | ||
18 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500239 | 何*东 | 391 | 235.4 | 78.28 | 全日制 | 是 | ||
19 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500238 | 罗*姗 | 389 | 235.8 | 78.04 | 全日制 | 是 | ||
20 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500073 | 蔡*程 | 393 | 230 | 78.02 | 全日制 | 是 | ||
21 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500272 | 钟*美 | 396 | 225 | 77.94 | 全日制 | 是 | ||
22 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500278 | 杨* | 383 | 241.4 | 77.76 | 全日制 | 是 | ||
23 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500196 | 周* | 375 | 251.2 | 77.62 | 全日制 | 是 | ||
24 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500235 | 袁* | 386 | 235.2 | 77.56 | 全日制 | 是 | ||
25 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500069 | 李* | 380 | 243.6 | 77.56 | 全日制 | 是 | ||
26 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500156 | 汤*鑫 | 378 | 242.2 | 77.14 | 全日制 | 是 | ||
27 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500176 | 母*兰 | 383 | 234.4 | 77.06 | 全日制 | 是 | ||
28 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500184 | 朱*巧 | 378 | 241.2 | 77.04 | 全日制 | 是 | ||
29 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500279 | 邢*曼 | 390 | 224 | 77 | 全日制 | 是 | ||
30 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500403 | 罗*梅 | 384 | 230 | 76.76 | 全日制 | 是 | ||
31 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500209 | 王*权 | 387 | 225 | 76.68 | 全日制 | 是 | ||
32 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500174 | 范*芳 | 379 | 235.2 | 76.58 | 全日制 | 是 | ||
33 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500036 | 曹*成 | 376 | 237.6 | 76.4 | 全日制 | 是 | ||
34 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500131 | 王*宏 | 374 | 238.8 | 76.24 | 全日制 | 是 | ||
35 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500062 | 李* | 366 | 248.8 | 76.12 | 全日制 | 是 | ||
36 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500039 | 高*颖 | 367 | 247.2 | 76.1 | 全日制 | 是 | ||
37 | 030500马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 106232030500058 | 张*心 | 380 | 227.2 | 75.92 | 全日制 | 是 | ||
38 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500351 | 蒋*京 | 366 | 246 | 75.84 | 全日制 | 是 | ||
39 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500356 | 蒋*蝶 | 385 | 217.8 | 75.68 | 全日制 | 是 | ||
40 | 030500马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 106232030500332 | 徐*滢 | 381 | 223 | 75.64 | 全日制 | 是 | ||
41 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500021 | 王*婧 | 376 | 229.4 | 75.58 | 全日制 | 是 | ||
42 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500410 | 郭* | 365 | 244.6 | 75.56 | 全日制 | 是 | ||
43 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500349 | 吴*庆 | 383 | 219 | 75.52 | 全日制 | 是 | ||
44 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500145 | 王*飞 | 374 | 231.6 | 75.52 | 全日制 | 是 | ||
45 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500187 | 汤*晨 | 365 | 243.2 | 75.42 | 全日制 | 是 | ||
46 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500032 | 王*涵 | 369 | 237.2 | 75.38 | 全日制 | 是 | ||
47 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500355 | 赖*艳 | 372 | 231.4 | 75.22 | 全日制 | 是 | ||
48 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500192 | 余*芳 | 385 | 212.8 | 75.18 | 全日制 | 是 | ||
49 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500034 | 程*琪 | 369 | 231.4 | 74.8 | 全日制 | 是 | ||
50 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500352 | 胡*萍 | 375 | 222 | 74.7 | 全日制 | 是 | ||
51 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500040 | 韩* | 378 | 217.2 | 74.64 | 全日制 | 是 | ||
52 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500301 | 曹*艺 | 368 | 230.2 | 74.54 | 全日制 | 是 | ||
53 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500302 | 袁*杰 | 371 | 225.6 | 74.5 | 全日制 | 是 | ||
54 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500354 | 张*静 | 384 | 207.2 | 74.48 | 全日制 | |||
55 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500224 | 王*宁 | 370 | 226.8 | 74.48 | 全日制 | |||
56 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500217 | 胡* | 385 | 204.6 | 74.36 | 全日制 | |||
57 | 030500马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 106232030500406 | 曹* | 370 | 225.2 | 74.32 | 全日制 | |||
58 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500416 | 肖*艳 | 367 | 228.8 | 74.26 | 全日制 | |||
59 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500327 | 赵*瑞 | 368 | 226.8 | 74.2 | 全日制 | |||
60 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500016 | 吴*龙 | 365 | 230 | 74.1 | 全日制 | |||
61 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500413 | 袁* | 367 | 226.6 | 74.04 | 全日制 | |||
62 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500010 | 葛*彤 | 365 | 229 | 74 | 全日制 | |||
63 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500283 | 唐*立 | 366 | 226 | 73.84 | 全日制 | |||
64 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500299 | 钱*林 | 367 | 223.6 | 73.74 | 全日制 | |||
65 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500442 | 朱*莹 | 372 | 216 | 73.68 | 全日制 | |||
66 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 106232030500415 | 苏* | 364 | 226.2 | 73.58 | 全日制 | |||
67 | 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 106232030500418 | 陶* | 364 | 220 | 72.96 | 全日制 | |||
68 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500178 | 王* | 368 | 211.2 | 72.64 | 全日制 | |||
69 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500339 | 张* | 365 | 211.2 | 72.22 | 全日制 | |||
70 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500213 | 蒋*玲 | 365 | 208.4 | 71.94 | 全日制 | |||
71 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500031 | 王*全 | 292 | 224.4 | 63.32 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
72 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500065 | 彭*松 | 279 | 201 | 59.16 | 全日制 | 士兵计划 | ||
73 | 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 106232030500060 | 张*歌 | 274 | 203.8 | 58.74 | 全日制 | 士兵计划 |
责编:
编审: