作者:发布时间:2022-03-26浏览次数:6543
俄罗斯专享会284官网2022年硕士研究生复试名单
根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)、《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生考试招生工作的通知》(教学厅〔2019〕2号)、《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2021〕2号)、《西华大学2022年硕士研究生招生复试录取工作办法》等文件规定,统筹考虑疫情防控要求和我校实际情况,2022年俄罗斯专享会284官网研究生复试具体安排如下:
一、复试方式及准备:通过“中国研究生招生信息网招生远程面试系统”进行网络远程复试,选用腾讯会议作为备用平台,请参考考生须知http://yjs.xhu.edu.cn/ac/50/c890a175184/page.htm做好相应准备。
二、复试内容:复试科目详见《西华大学2022年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《西华大学俄罗斯专享会284官网2022年硕士研究生复试工作办法》、《西华大学2022年硕士研究生招生简章》。
三、复试名单:详见附件。请参加复试考生务必加入QQ工作群:877579367,具体安排将在QQ工作群里另行通知。
附:西华大学俄罗斯专享会284官网2022年研究生招生一志愿复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 106232030500254 | 唐*欣 | 412 |
|
2 | 106232030500061 | 龚*童 | 410 |
|
3 | 106232030500204 | 陈*柔 | 407 |
|
4 | 106232030500096 | 徐* | 401 |
|
5 | 106232030500234 | 周* | 400 |
|
6 | 106232030500270 | 杨*慧 | 398 |
|
7 | 106232030500255 | 仲*慧 | 397 |
|
8 | 106232030500272 | 钟*美 | 396 |
|
9 | 106232030500175 | 马* | 396 |
|
10 | 106232030500382 | 彭*怡 | 394 |
|
11 | 106232030500293 | 汤*芸 | 394 |
|
12 | 106232030500073 | 蔡*程 | 393 |
|
13 | 106232030500267 | 王* | 392 |
|
14 | 106232030500239 | 何*东 | 391 |
|
15 | 106232030500294 | 朱* | 391 |
|
16 | 106232030500279 | 邢*曼 | 390 |
|
17 | 106232030500238 | 罗*姗 | 389 |
|
18 | 106232030500132 | 许*静 | 389 |
|
19 | 106232030500123 | 黄*艺 | 388 |
|
20 | 106232030500209 | 王*权 | 387 |
|
21 | 106232030500230 | 叶*洲 | 386 |
|
22 | 106232030500235 | 袁* | 386 |
|
23 | 106232030500192 | 余*芳 | 385 |
|
24 | 106232030500217 | 胡* | 385 |
|
25 | 106232030500356 | 蒋*蝶 | 385 |
|
26 | 106232030500344 | 易*宇 | 384 |
|
27 | 106232030500354 | 张*静 | 384 |
|
28 | 106232030500403 | 罗*梅 | 384 |
|
29 | 106232030500176 | 母*兰 | 383 |
|
30 | 106232030500085 | 余* | 383 |
|
31 | 106232030500278 | 杨* | 383 |
|
32 | 106232030500349 | 吴*庆 | 383 |
|
33 | 106232030500332 | 徐*滢 | 381 |
|
34 | 106232030500058 | 张*心 | 380 |
|
35 | 106232030500069 | 李* | 380 |
|
36 | 106232030500174 | 范*芳 | 379 |
|
37 | 106232030500184 | 朱*巧 | 378 |
|
38 | 106232030500156 | 汤*鑫 | 378 |
|
39 | 106232030500040 | 韩* | 378 |
|
40 | 106232030500021 | 王*婧 | 376 |
|
41 | 106232030500036 | 曹*成 | 376 |
|
42 | 106232030500196 | 周* | 375 |
|
43 | 106232030500352 | 胡*萍 | 375 |
|
44 | 106232030500145 | 王*飞 | 374 |
|
45 | 106232030500131 | 王*宏 | 374 |
|
46 | 106232030500442 | 朱*莹 | 372 |
|
47 | 106232030500355 | 赖*艳 | 372 |
|
48 | 106232030500302 | 袁*杰 | 371 |
|
49 | 106232030500406 | 曹* | 370 |
|
50 | 106232030500224 | 王*宁 | 370 |
|
51 | 106232030500032 | 王*涵 | 369 |
|
52 | 106232030500034 | 程*琪 | 369 |
|
53 | 106232030500178 | 王* | 368 |
|
54 | 106232030500327 | 赵*瑞 | 368 |
|
55 | 106232030500301 | 曹*艺 | 368 |
|
56 | 106232030500413 | 袁* | 367 |
|
57 | 106232030500416 | 肖*艳 | 367 |
|
58 | 106232030500299 | 钱*林 | 367 |
|
59 | 106232030500039 | 高*颖 | 367 |
|
60 | 106232030500062 | 李* | 366 |
|
61 | 106232030500283 | 唐*立 | 366 |
|
62 | 106232030500351 | 蒋*京 | 366 |
|
63 | 106232030500187 | 汤*晨 | 365 |
|
64 | 106232030500339 | 张* | 365 |
|
65 | 106232030500016 | 吴*龙 | 365 |
|
66 | 106232030500213 | 蒋*玲 | 365 |
|
67 | 106232030500410 | 郭* | 365 |
|
68 | 106232030500010 | 葛*彤 | 365 |
|
69 | 106232030500415 | 苏* | 364 |
|
70 | 106232030500418 | 陶* | 364 |
|
71 | 106232030500031 | 王*全 | 292 | 士兵计划 |
72 | 106232030500065 | 彭*松 | 279 | 士兵计划 |
73 | 106232030500060 | 张*歌 | 274 | 士兵计划 |
西华大学俄罗斯专享会284官网
二〇二二年三月二十六日
责编:
编审: