欢迎访问西华大学俄罗斯专享会284官网!
作者:发布时间:2021-03-25浏览次数:6613
2021年俄罗斯专享会284官网硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 考试 总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 030500马克思主义理论 | 106231030500091 | 唐*雯 | 410 | 272 | 84.60 | 全日制 | 是 | ||
2 | 030500马克思主义理论 | 106231030500129 | 王*霞 | 403 | 262.75 | 82.70 | 全日制 | 是 | ||
3 | 030500马克思主义理论 | 106231030500150 | *佳 | 403 | 252.5 | 81.67 | 全日制 | 是 | ||
4 | 030500马克思主义理论 | 106231030500131 | 丁*丹 | 395 | 260.5 | 81.35 | 全日制 | 是 | ||
5 | 030500马克思主义理论 | 106231030500128 | *湘 | 387 | 270.5 | 81.23 | 全日制 | 是 | ||
6 | 030500马克思主义理论 | 106231030500105 | 叶*敏 | 392 | 260.5 | 80.93 | 全日制 | 是 | ||
7 | 030500马克思主义理论 | 106231030500096 | 付*寒 | 390 | 263 | 80.90 | 全日制 | 是 | ||
8 | 030500马克思主义理论 | 106231030500233 | *柳 | 394 | 257.25 | 80.89 | 全日制 | 是 | ||
9 | 030500马克思主义理论 | 106231030500167 | 魏*琳 | 385 | 265.5 | 80.45 | 全日制 | 是 | ||
10 | 030500马克思主义理论 | 106231030500113 | *宇 | 395 | 250.75 | 80.38 | 全日制 | 是 | ||
11 | 030500马克思主义理论 | 106231030500228 | 田*丽 | 384 | 264.5 | 80.21 | 全日制 | 是 | ||
12 | 030500马克思主义理论 | 106231030500245 | 郭*洁 | 386 | 259 | 79.94 | 全日制 | 是 | ||
13 | 030500马克思主义理论 | 106231030500178 | 邓*昌 | 403 | 235 | 79.92 | 全日制 | 是 | ||
14 | 030500马克思主义理论 | 106231030500120 | *琪 | 383 | 259 | 79.52 | 全日制 | 是 | ||
15 | 030500马克思主义理论 | 106231030500046 | 周*涵 | 381 | 260.75 | 79.42 | 全日制 | 是 | ||
16 | 030500马克思主义理论 | 106231030500242 | *婷 | 389 | 249 | 79.36 | 全日制 | 是 | ||
17 | 030500马克思主义理论 | 106231030500207 | 蹇* | 383 | 257.25 | 79.35 | 全日制 | 是 | ||
18 | 030500马克思主义理论 | 106231030500156 | 李*媛 | 382 | 256.75 | 79.16 | 全日制 | 是 | ||
19 | 030500马克思主义理论 | 106231030500209 | *豪 | 382 | 256 | 79.08 | 全日制 | 是 | ||
20 | 030500马克思主义理论 | 106231030500213 | *晟 | 382 | 255.75 | 79.06 | 全日制 | 是 | ||
21 | 030500马克思主义理论 | 106231030500221 | *灿 | 385 | 251.25 | 79.03 | 全日制 | 是 | ||
22 | 030500马克思主义理论 | 106231030500104 | 曾* | 382 | 253.5 | 78.83 | 全日制 | 是 | ||
23 | 030500马克思主义理论 | 106231030500093 | *鑫 | 381 | 253.75 | 78.72 | 全日制 | 是 | ||
24 | 030500马克思主义理论 | 106231030500184 | 易*鑫 | 385 | 246.5 | 78.55 | 全日制 | 是 | ||
25 | 030500马克思主义理论 | 106231030500011 | 陈*敏 | 383 | 245.75 | 78.20 | 全日制 | 是 | ||
26 | 030500马克思主义理论 | 106231030500236 | 符*雨 | 375 | 251.75 | 77.68 | 全日制 | 是 | ||
27 | 030500马克思主义理论 | 106231030500095 | 韩*华 | 378 | 247.25 | 77.65 | 全日制 | 是 | ||
28 | 030500马克思主义理论 | 106231030500063 | *雯 | 392 | 227 | 77.58 | 全日制 | 是 | ||
29 | 030500马克思主义理论 | 106231030500115 | 周*媛 | 370 | 257 | 77.50 | 全日制 | 是 | ||
30 | 030500马克思主义理论 | 106231030500070 | 何*沅 | 370 | 254 | 77.20 | 全日制 | 是 | ||
31 | 030500马克思主义理论 | 106231030500039 | 黎*毅 | 378 | 242.5 | 77.17 | 全日制 | 是 | ||
32 | 030500马克思主义理论 | 106231030500268 | 张*莹 | 370 | 250.75 | 76.88 | 全日制 | 是 | ||
33 | 030500马克思主义理论 | 106231030500083 | 陈*山 | 378 | 239.25 | 76.85 | 全日制 | 是 | ||
34 | 030500马克思主义理论 | 106231030500124 | 刘*琳 | 373 | 243 | 76.52 | 全日制 | 是 | ||
35 | 030500马克思主义理论 | 106231030500175 | 林*如 | 371 | 245.25 | 76.47 | 全日制 | 是 | ||
36 | 030500马克思主义理论 | 106231030500173 | *琴 | 374 | 240.75 | 76.44 | 全日制 | 是 | ||
37 | 030500马克思主义理论 | 106231030500101 | 刘*宇 | 367 | 248 | 76.18 | 全日制 | 是 | ||
38 | 030500马克思主义理论 | 106231030500061 | 吴*青 | 349 | 273 | 76.16 | 全日制 | 是 | ||
39 | 030500马克思主义理论 | 106231030500198 | 龚*杰 | 364 | 251.75 | 76.14 | 全日制 | 是 | ||
40 | 030500马克思主义理论 | 106231030500174 | 李*锋 | 345 | 277 | 76.00 | 全日制 | 是 | ||
41 | 030500马克思主义理论 | 106231030500135 | 姚*梅 | 372 | 238.5 | 75.93 | 全日制 | 是 | ||
42 | 030500马克思主义理论 | 106231030500218 | 饶* | 377 | 230.5 | 75.83 | 全日制 | 是 | ||
43 | 030500马克思主义理论 | 106231030500069 | 赵*月 | 362 | 251.5 | 75.83 | 全日制 | 是 | ||
44 | 030500马克思主义理论 | 106231030500098 | 张*慧 | 370 | 238.25 | 75.63 | 全日制 | 是 | ||
45 | 030500马克思主义理论 | 106231030500038 | 曾*旭 | 357 | 252.25 | 75.21 | 全日制 | 是 | ||
46 | 030500马克思主义理论 | 106231030500082 | 任*璇 | 370 | 233 | 75.10 | 全日制 | 是 | ||
47 | 030500马克思主义理论 | 106231030500116 | 王*萍 | 379 | 219.5 | 75.01 | 全日制 | 是 | ||
48 | 030500马克思主义理论 | 106231030500165 | 徐*凤 | 365 | 237.25 | 74.83 | 全日制 | 是 | ||
49 | 030500马克思主义理论 | 106231030500208 | 骆*薇 | 342 | 269.25 | 74.81 | 全日制 | 是 | ||
50 | 030500马克思主义理论 | 106231030500168 | 罗* | 361 | 241 | 74.64 | 全日制 | 是 | ||
51 | 030500马克思主义理论 | 106231030500058 | 贾*月 | 366 | 232.75 | 74.52 | 全日制 | 是 | ||
52 | 030500马克思主义理论 | 106231030500122 | *燕 | 370 | 225.5 | 74.35 | 全日制 | 是 | ||
53 | 030500马克思主义理论 | 106231030500004 | 张*良 | 359 | 240 | 74.26 | 全日制 | 是 | ||
54 | 030500马克思主义理论 | 106231030500203 | 任* | 357 | 240.25 | 74.01 | 全日制 | 是 | ||
55 | 030500马克思主义理论 | 106231030500108 | *翔 | 363 | 230.25 | 73.85 | 全日制 | 是 | ||
56 | 030500马克思主义理论 | 106231030500078 | *敏 | 351 | 243.75 | 73.52 | 全日制 | 是 | ||
57 | 030500马克思主义理论 | 106231030500008 | *娜 | 362 | 221.25 | 72.81 | 全日制 | 是 | ||
58 | 030500马克思主义理论 | 106231030500235 | 舒*霞 | 347 | 242.25 | 72.81 | 全日制 | 是 | ||
59 | 030500马克思主义理论 | 106231030500022 | *思 | 357 | 227.5 | 72.73 | 全日制 | 是 | ||
60 | 030500马克思主义理论 | 106231030500273 | 林*平 | 297 | 235.5 | 65.13 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
61 | 030500马克思主义理论 | 106231030500214 | 李*姣 | 361 | 221.5 | 72.69 | 全日制 | |||
62 | 030500马克思主义理论 | 106231030500222 | 江*庆 | 357 | 225.25 | 72.51 | 全日制 | |||
63 | 030500马克思主义理论 | 106231030500205 | 辜*琳 | 368 | 209.75 | 72.50 | 全日制 | |||
64 | 030500马克思主义理论 | 106231030500121 | *欢 | 351 | 233 | 72.44 | 全日制 | |||
65 | 030500马克思主义理论 | 106231030500161 | 曾*伟 | 351 | 230.75 | 72.22 | 全日制 | |||
66 | 030500马克思主义理论 | 106231030500162 | *茜 | 359 | 217 | 71.96 | 全日制 | |||
67 | 030500马克思主义理论 | 106231030500219 | 匡*艺 | 335 | 245.75 | 71.48 | 全日制 | |||
68 | 030500马克思主义理论 | 106231030500031 | 黄*梅 | 345 | 230.5 | 71.35 | 全日制 | |||
69 | 030500马克思主义理论 | 106231030500132 | *佳 | 351 | 219.5 | 71.09 | 全日制 | |||
70 | 030500马克思主义理论 | 106231030500017 | 李*杰 | 351 | 213.5 | 70.49 | 全日制 | |||
71 | 030500马克思主义理论 | 106231030500126 | 张*萍 | 329 | 242.5 | 70.31 | 全日制 | |||
72 | 030500马克思主义理论 | 106231030500074 | *晨 | 344 | 219.75 | 70.14 | 全日制 | |||
73 | 030500马克思主义理论 | 106231030500238 | 张*雪 | 342 | 218.75 | 69.76 | 全日制 | |||
74 | 030500马克思主义理论 | 106231030500171 | 曹*霞 | 351 | 203.75 | 69.52 | 全日制 | |||
75 | 030500马克思主义理论 | 106231030500130 | 陈*月 | 344 | 213.25 | 69.49 | 全日制 | |||
76 | 030500马克思主义理论 | 106231030500021 | 肖*娇 | 334 | 226.25 | 69.39 | 全日制 | |||
77 | 030500马克思主义理论 | 106231030500142 | *敏 | 343 | 211.25 | 69.15 | 全日制 | |||
78 | 030500马克思主义理论 | 106231030500159 | 曾*雨 | 344 | 193.5 | 67.51 | 全日制 | |||
79 | 030500马克思主义理论 | 106231030500123 | 王*燕 | 332 | 209.5 | 67.43 | 全日制 | |||
80 | 030500马克思主义理论 | 106231030500112 | *源 | 328 | 215 | 67.42 | 全日制 | |||
81 | 030500马克思主义理论 | 106231030500019 | 刘*呈 | 326 | 216.25 | 67.27 | 全日制 | |||
82 | 030500马克思主义理论 | 106231030500255 | 孙*涵 | 338 | 197.75 | 67.10 | 全日制 | |||
83 | 030500马克思主义理论 | 106231030500068 | *芹 | 322 | 208.5 | 65.93 | 全日制 | |||
84 | 030500马克思主义理论 | 106231030500200 | 鲜*欣 | 339 | 182.75 | 65.74 | 全日制 | |||
85 | 030500马克思主义理论 | 106231030500226 | 蒋*婷 | 325 | 192 | 64.70 | 全日制 | |||
86 | 030500马克思主义理论 | 106231030500051 | 余*宇 | 340 | 156.25 | 63.23 | 全日制 | |||
87 | 030500马克思主义理论 | 106231030500280 | *媛 | 329 | 141.5 | 60.21 | 全日制 | |||
88 | 030500马克思主义理论 | 106231030500283 | 关*会 | 331 | 60 | 52.34 | 全日制 | |||
若拟录取考生放弃,则从已复试合格生源中,按照考试总成绩排名依次替补录取。 |
责编:
编审: